Deferment Anomaly Detection Report

Generated: 21/11/2025 11:56
Total Rows Analyzed
20,612
Anomalous Rows
1,149
Anomaly Rate
5.57%
Wells with Findings
255/584

Anomaly Rules Definitions

R0: Zero-Dfrm
Flags rows where all deferment volumes are effectively zero for the given WELL_TYPE, which usually indicates non-events or data ingestion errors. Used to prune junk data or tune preprocessing step.
R1: OvrdEvents
Identifies events where duration exceeds 90 days. Catches stale or forgotten deferment events that inflate deferment reporting. For ongoing events (with no END_DATE), duration is evaluated versus 'as-of-today'.
R2: DateLogic
Checks date integrity: START_DATE after END_DATE, PRODUCTION_DAY before START_DATE, or after END_DATE. These patterns typically come from parse errors, timezone drift, or manual entry mistakes.
R3: GasUnits
Verifies unit consistency between gas in Sm³ and MSCF. Near-zero values are skipped to avoid division noise. Large deviations suggest unit mix-ups or conversion errors upstream.
R4: Dfrm-WellType
Ensures reported deferment volumes are compatible with WELL_TYPE. E.g. WI well doesnt report Oil/Gas/Condensate deferment. Similarly, GP should not report Oil or Water volumes, and OP should not report Condensate or Water volumes.
R5: ProdMethod
Validates DETAILED_PROD_METHOD against WELL_TYPE policy: allowed or forbidden codes. For WI only prod_method = C is allowed, accordingly for OP (NF, BP, EP, GL) and for GP (NF), methods are allowed.
R6: GrpCons
Within multi-well events, attributes should align across wells. The rule highlights differences from the groups modal values for COMMENTS, DEFER_CATEGORY_IND, DEFER_ACTIVITY_OWNER, EVENT_TYPE, or ASSET_TYPE.
R7: FctyCons
Detects well-to-facility or well-to-train switches. Real reroutes are possible, but we flag those as its a rare case.
R8: GrpDateGaps
In long multi-well events, finds day-gaps where one well drops out while peers remain active, despite the well being active the day before and after. This pattern often signals intermittent logging or partial backfill rather than a true participation gap.
R9: EventVolConsistency
For full-deferment-day rows, for each well the rule compares reported deferment to the typical in-event value; rows exceeding 5pct are flagged (adjacent rows are shown in evidence for context).
R10: AssetType
Detects asset-type misclassification: a well-caused event incorrectly coded to equipment/facility (EQPM/FCTY) or a non-well-caused event incorrectly coded as WELL. Unmapped or TBC options are listed for follow-up, but are not classified as anomaly.
R11: VolAnomaly
Flags unusual GOR (OP wells) or CGR (GP wells) relative to a rolling historical median based on full-day deferments. Only the first crossing day is reported to avoid noisy streaks, and the evidence notes baseline sample size and quality.
R12: EventType vs Potential
Reconciles EVENT_TYPE against a pre-event 6m rolling potential (defined for full day deferments only). If observed deferment is ≥95pct of potential, the event should not be reported as CONSTRAINT; If observed deferment is <95pct of potential, the event should not be reported as DOWN. This can work more precisely if Well Test data fed into algorithm.

Anomalies Breakdown Summary

Rule ID Rule Name Criticality Anomaly Count % of Total Rows % of Anomalous Rows
R0 Zero-Dfrm Low 347 1.68% 30.20%
R1 OvrdEvents High 72 0.35% 6.27%
R2 DateLogic Low 146 0.71% 12.71%
R3 GasUnits Low 5 0.02% 0.44%
R4 Dfrm-WellType Low 30 0.15% 2.61%
R5 ProdMethod Low 9 0.04% 0.78%
R6 GrpCons Medium 37 0.18% 3.22%
R7 FctyCons Low 0 0.00% 0.00%
R8 GrpDateGaps Medium 0 0.00% 0.00%
R9 EventVolConsistency Medium 27 0.13% 2.35%
R10 AssetType High 445 2.16% 38.73%
R11 VolAnomaly Medium 66 0.32% 5.74%
R12 EventType vs Potential High 154 0.75% 13.40%

Deferment Volumes Impacted

Rule_ID Rule_Name Impacted_Oil_stm3 %_of_Total_Oil Impacted_Cond_stm3 %_of_Total_Cond Impacted_Gas_sm3 %_of_Total_Gas Impacted_Water_m3 %_of_Total_Water
R0 Zero-Dfrm 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
R1 OvrdEvents 1,255 0.29 97 0.36 1,856,745 0.31 419 0.19
R2 DateLogic 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
R3 GasUnits 0 0.00 40 0.15 498,545 0.08 0 0.00
R4 Dfrm-WellType 4,183 0.96 0 0.00 10,691,922 1.80 4,183 1.87
R5 ProdMethod 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,356 1.05
R6 GrpCons 1,832 0.42 2 0.01 546,204 0.09 0 0.00
R9 EventVolConsistency 1,000 0.23 3 0.01 481,673 0.08 6,502 2.90
R10 AssetType 9,231 2.11 977 3.64 34,442,560 5.81 5,180 2.31
R11 VolAnomaly 1,441 0.33 140 0.52 5,111,841 0.86 0 0.00
R12 EventType vs Potential 3,767 0.86 44 0.16 5,118,486 0.86 2,030 0.91

Data Quality by Field

Quality metrics per field:.

Evidence Samples

Click on a rule to expand and view detailed anomaly evidence. Only the first 50 rows are shown for each rule.

Showing first 50 rows — anomalies detected in 347 rows.

event_id PRODUCTION_DAY WELL_CODE WELL_TYPE checked_columns DEFERRED_NET_OIL_VOL_STM3 DEFERRED_GAS_VOL_SM3 DEFERRED_GAS_VOL_MSCF DEFERRED_COND_VOL_STM3 DEFERRED_WATER_INJ_VOL_M3
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 02-02-2019 WL-458 GP GAS_SM3,COND_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 03-02-2019 WL-458 GP GAS_SM3,COND_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 02-02-2019 WL-496 GP GAS_SM3,COND_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 03-02-2019 WL-496 GP GAS_SM3,COND_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 02-02-2019 WL-498 GP GAS_SM3,COND_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 03-02-2019 WL-498 GP GAS_SM3,COND_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 01-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 02-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 03-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 04-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 05-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 06-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 07-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 08-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 09-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 10-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 11-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 12-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 13-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 14-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 15-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 16-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 17-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 18-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 19-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 20-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 21-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 22-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 23-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 24-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 25-04-2019 WL-492 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 01-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 02-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 03-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 04-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 05-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 06-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 07-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 08-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 09-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 10-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 11-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 12-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 13-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 14-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 15-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 16-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 17-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 18-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 19-04-2019 WL-493 OP NET_OIL_SM3,GAS_SM3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Showing first 50 rows — anomalies detected in 72 rows.

event_id PRODUCTION_DAY WELL_CODE START_DATE END_DATE event_duration_days rows_with_anomaly overdue_reason
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 25-04-2019 WL-492 26-12-2018 01-04-2019 95.62 114 Duration_exceeds_90d
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 25-04-2019 WL-493 26-12-2018 01-04-2019 95.62 114 Duration_exceeds_90d
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 25-04-2019 WL-494 26-12-2018 01-04-2019 95.62 114 Duration_exceeds_90d
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 25-04-2019 WL-495 26-12-2018 01-04-2019 95.62 114 Duration_exceeds_90d
W_OGPL-1_14032019_1700_13082019_1215 30-04-2019 WL-502 14-03-2019 13-08-2019 152 48.00 Duration_exceeds_90d
W_OGPL-1_22112018_1000_14032019_1700 14-03-2019 WL-502 22-11-2018 14-03-2019 112 72.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_01072018_0005_05122019_1645 30-04-2019 WL-54 01-07-2018 05-12-2019 523 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_02122017_0005_09102023_1115 30-04-2019 WL-78 02-12-2017 09-10-2023 2,137 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_03042019_0919_18122019_0000 30-04-2019 WL-65 03-04-2019 18-12-2019 259 28.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_04042019_0800_18122019_0000 30-04-2019 WL-80 04-04-2019 18-12-2019 258 27.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_14022019_1405_01062019_1014 30-04-2019 WL-39 14-02-2019 01-06-2019 107 76.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_16042019_0905_30032023_1527 30-04-2019 WL-71 16-04-2019 30-03-2023 1,444 15.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_21102018_1010_19022019_0800 19-02-2019 WL-49 21-10-2018 19-02-2019 121 49.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_23082018_0005_30012019_0900 30-01-2019 WL-71 23-08-2018 30-01-2019 160 29.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_27012019_1048_15122019_0000 30-04-2019 WL-77 27-01-2019 15-12-2019 322 94.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_27092018_1400_04022019_0900 04-02-2019 WL-75 27-09-2018 04-02-2019 130 34.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_28012019_1515_04052019_1008 30-04-2019 WL-40 28-01-2019 04-05-2019 95.79 93.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1A_29072018_0745_22042019_1046 22-04-2019 WL-81 29-07-2018 22-04-2019 267 111 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_01112018_0000_29032019_1100 29-03-2019 WL-87 01-11-2018 29-03-2019 148 87.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_08122018_0806_18032019_1600 18-03-2019 WL-88 08-12-2018 18-03-2019 100 76.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_08122018_0824_15032019_1114 15-03-2019 WL-97 08-12-2018 15-03-2019 97.12 73.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_17022019_1600_23052019_0000 30-04-2019 WL-84 17-02-2019 23-05-2019 94.33 73.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_18102018_0906_21022019_1500 21-02-2019 WL-119 18-10-2018 21-02-2019 126 51.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_20032019_1055_22082019_1049 30-04-2019 WL-113 20-03-2019 22-08-2019 155 42.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_25122018_1457_20052019_0005 30-04-2019 WL-110 25-12-2018 20-05-2019 145 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_26122018_1135_19042019_1030 19-04-2019 WL-91 26-12-2018 19-04-2019 114 108 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1B_27102018_1735_11032019_0430 11-03-2019 WL-118 27-10-2018 11-03-2019 134 69.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1C_02122018_1600_01052019_1500 30-04-2019 WL-139 02-12-2018 01-05-2019 150 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1C_24082018_1650_15022019_1600 15-02-2019 WL-140 24-08-2018 15-02-2019 175 45.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1C_25052018_0858_22022019_0000 21-02-2019 WL-134 25-05-2018 22-02-2019 273 51.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_01102018_0000_16012019_0000 15-01-2019 WL-19 01-10-2018 16-01-2019 107 14.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_02042018_1245_16052019_1510 30-04-2019 WL-22 02-04-2018 16-05-2019 409 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_06042019_1440_21092023_1615 30-04-2019 WL-16 06-04-2019 21-09-2023 1,629 25.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_15022019_1649_25052019_1225 30-04-2019 WL-29 15-02-2019 25-05-2019 98.82 75.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_17032019_1603_01112019_0000 30-04-2019 WL-21 17-03-2019 01-11-2019 228 45.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_21032018_1035_01122023_0005 30-04-2019 WL-20 21-03-2018 01-12-2023 2,081 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_26032018_1601_30122019_1453 30-04-2019 WL-32 26-03-2018 30-12-2019 644 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-1_27102018_1605_10022019_1355 10-02-2019 WL-29 27-10-2018 10-02-2019 106 40.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3A_08032019_0900_12062019_1545 30-04-2019 WL-347 08-03-2019 12-06-2019 96.28 54.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3A_30122018_1430_11042019_1421 11-04-2019 WL-352 30-12-2018 11-04-2019 102 100.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3B_01112018_0702_16032023_1645 30-04-2019 WL-175 01-11-2018 16-03-2023 1,596 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3B_16042019_0018_25112019_0000 30-04-2019 WL-178 16-04-2019 25-11-2019 223 15.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3B_18092018_1936_01022019_0000 31-01-2019 WL-366 18-09-2018 01-02-2019 135 30.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3B_23102018_1710_01032019_0000 28-02-2019 WL-173 23-10-2018 01-03-2019 128 58.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3C_01092018_1150_18032019_1952 18-03-2019 WL-371 01-09-2018 18-03-2019 198 76.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3C_07032019_1447_23072019_1030 30-04-2019 WL-398 07-03-2019 23-07-2019 138 55.00 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3C_08062017_0000_01102019_0000 30-04-2019 WL-383 08-06-2017 01-10-2019 845 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3C_20112018_0000_01052019_0000 30-04-2019 WL-373 20-11-2018 01-05-2019 162 119 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3C_20112018_0000_28042019_1300 28-04-2019 WL-374 20-11-2018 28-04-2019 160 117 Duration_exceeds_90d
W_OGWP-3C_30082018_0833_06062019_1258 30-04-2019 WL-370 30-08-2018 06-06-2019 280 119 Duration_exceeds_90d

Showing first 50 rows — anomalies detected in 146 rows.

event_id WELL_CODE PRODUCTION_DAY START_DATE END_DATE violation_type violation_details DEFERRED_NET_OIL_VOL_STM3 DEFERRED_COND_VOL_STM3 DEFERRED_GAS_VOL_SM3 DEFERRED_GAS_VOL_MSCF DEFERRED_WATER_INJ_VOL_M3
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 WL-458 02-02-2019 19-11-2018 31-01-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-02-02) after END_DATE (2019-01-31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 WL-458 03-02-2019 19-11-2018 31-01-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-02-03) after END_DATE (2019-01-31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 WL-496 02-02-2019 19-11-2018 31-01-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-02-02) after END_DATE (2019-01-31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 WL-496 03-02-2019 19-11-2018 31-01-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-02-03) after END_DATE (2019-01-31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 WL-498 02-02-2019 19-11-2018 31-01-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-02-02) after END_DATE (2019-01-31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-1_19112018_0000_31012019_0000 WL-498 03-02-2019 19-11-2018 31-01-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-02-03) after END_DATE (2019-01-31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 02-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-02) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 03-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-03) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 04-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-04) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 05-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-05) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 06-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-06) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 07-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-07) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 08-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-08) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 09-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-09) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 10-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-10) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 11-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-11) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 12-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-12) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 13-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-13) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 14-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-14) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 15-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-15) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 16-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-16) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 17-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-17) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 18-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-18) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 19-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-19) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 20-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-20) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 21-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-21) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 22-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-22) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 23-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-23) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 24-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-24) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-492 25-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-25) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-493 02-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-02) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-493 03-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-03) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-493 04-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-04) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G_OGPL-3_26122018_0909_01042019_0000 WL-493 05-04-2019 26-12-2018 01-04-2019 PROD_DAY_after_END PRODUCTION_DAY (2019-04-05) after END_DATE (2019-04-01) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
